ASV Glonn e.V. – Tennis Spielbetrieb
Team |
Spielklasse |
Tabelle & Spielplan |
Damen/Herren 00 | Mixed 2019 | [PDF] |
Damen/Herren 40 Ebene A | Mixed 2019 | [PDF] |
Damen/Herren 40 Ebene B | Mixed 2019 | [PDF] |
Herren | Herren Bezirksklasse 1 Gr. 013 | [PDF] |
Herren (4er) II | Herren Kreisklasse 2 (4-er) Gr. 059 | [PDF] |
Herren 50 (4er) | Herren 50 Kreisklasse 1 (4-er) Gr. 201 | [PDF] |
Herren 55 (Spielgemeinschaft mit TC Seeschneid) | Herren 55 Landesliga Gr. 032 SU | [PDF] |
Damen (4er) | Damen Kreisklasse 1 (4-er) Gr. 095 | [PDF] |
Damen 40 | Damen 40 Landesliga Gr. 050 SU | [PDF] |
Junioren 18 (4er) | Junioren 18 Bezirksliga Jugend Gr. 337 | [PDF] |
Team |
Spielklasse |
Tabelle & Spielplan |
Herren | Herren Bezirksklasse 2 Gr. 009 | [PDF] |
Herren 50 | Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 035 | [PDF] |
Damen 30 | Damen 30 Bezirksliga Gr. 054 | [PDF] |
Damen 40 | Damen 40 Bezirksliga Gr. 058 | [PDF] |
Team |
Spielklasse |
Tabelle & Spielplan |
Herren | Herren Bezirksklasse 2 Gr. 028 | [PDF] |
Herren 50 | Herren 50 Bezirksklasse 2 Gr. 195 | [PDF] |
Damen (4er) | Damen (4er) Kreisklasse 2 Gr. 110 | [PDF] |
Damen 40 | Damen 40 Bezirksliga Super Gr. 271 | [PDF] |
Damen 50 (4er) | Damen 50 (4er) Kreisklasse 1 Gr. 310 | [PDF] |
Junioren 18 (4er) | Junioren 18 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 361 | [PDF] |
Knaben 16 (4er) | Knaben 16 Bezirksliga Jugend Gr. 376 | [PDF] |
Team |
Spielklasse |
Tabelle & Spielplan |
Herren | Herren Bezirksklasse 2 Gr. 025 | [PDF] |
Herren 40 | Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 162 | [PDF] |
Damen (4er) | Damen (4er) Kreisklasse 2 Gr. 106 | [PDF] |
Damen 30 | Damen 30 Landesliga Gr. 045 SU | [PDF] |
Damen 50 | Damen 50 (4er) Kreisklasse 1 Gr. 311 | [PDF] |
Junioren 18 | Junioren 18 Bezirksklasse 3 Jugend Gr. 424 | [PDF] |
Knaben 16 | Knaben 16 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 442 | [PDF] |
Team |
Spielklasse |
Tabelle & Spielplan |
Herren | Herren Bezirksklasse 3 Gr. 039 | [PDF] |
Herren 40 | Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 172 | [PDF] |
Herren 50 | Herren 50 Bezirksliga Gr. 196 | [PDF] |
Damen (4er) | Damen (4er) Kreisklasse 2 Gr. 133 | [PDF] |
Damen 30 | Damen 30 Bezirksliga Super Gr. 140 | [PDF] |
Damen 50 | Damen 50 (4er) Kreisklasse 1 Gr. 314 | [PDF] |
Knaben 16 (4er) | Knaben 16 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 385 | [PDF] |
Knaben 14 (4er) | Knaben 14 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 418 | [PDF] |