ASV Glonn e.V. – Tennis Trainingsbetrieb
Platzbelegungsplan 2023 – ASV Glonn Tennis
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
14:00 | Servus Tennis |
Servus Tennis | Servus Tennis | Servus Tennis |
Servus Tennis |
|||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||
18:00 | Servus Tennis (inkl. Damen) | Herren & Herren 30 | Herren 50 & 55 | Damen 40 | Herren 50 & 55 | Herren 50 & 55 | Herren 60 | Herren 50 & 55 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||
21:00 | Servus T. | Servus T. | ||||||||||||||||||
Samstag | ||||||||||||||||||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | *Termine für Heimspiele bitte dem ausgehängten Spielplan oder der offiziellen BTV-Homepage (www.btv.de) entnehmen. | ||||||||||||||||
07:00 | Zuschauer sind herzlich Willkommen! | |||||||||||||||||||
08:00 | **Platzbelegungsplan ist auch hier als pdf verfügbar | |||||||||||||||||||
09:00 | Servus Tennis | |||||||||||||||||||
10:00 | ![]() |
|||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
12:00 |
Servus Tennis |
|||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 |
![]() |
|
Unser Trainingsangebot
|